
分割払手数料利率は令和8年2月1日からです
※1 お客様の審査は申込書がオリコに到着してから原則1日以内でご返答しますが、日数がかかる場合もあります。
現金販売価格 ※頭金が0円の場合 | 5年 (60回) | 10年 (120回) | 15年 (180回) |
|---|---|---|---|
200万円 (お支払総額) | 36,923円(2,215,402円) | 20,344円(2,441,304円) | 14,894円 (2,680,952円) |
300万円 (お支払総額) | 55,385円(3,323,103円) | 30,516円(3,661,956円) | 22,341円(4,021,428円) |
400万円 (お支払総額) | 73,846円(4,430,804円) | 40,688円(4,882,608円) | 29,788円(5,361,904円) |
500万円 (お支払総額) | 92,308円(5,538,505円) | 50,860円(6,103,260円) | 37,235円(6,702,380円) |
上記金額はあくまでも目安となります。
その他のお借入金額についてはお気軽に弊社窓口までお問い合わせください。
| 9対象金額 | 10万円〜1,000万円 |
|---|---|
| お支払方法 | 分割払い(均等払い・ボーナス併用払い) |
| お支払期間(回数) | 6〜180ヶ月(6〜180回) |
| 分割払い手数料 | 4.10% ※令和8年2月1日から |
| 申し込時必要書類 |
※申込み金額500万円超の場合、下記書類をお願いする場合があります
|
太陽光発電システムお支払例へ
