
分割払手数料利率は令和8年8月1日からです
※1 お客様の審査は申込書がオリコに到着してから原則1日以内でご返答しますが、日数がかかる場合もあります。
現金販売価格 ※頭金が0円の場合 | 5年 (60回) | 10年 (120回) | 15年 (180回) |
|---|---|---|---|
200万円 (お支払総額) | 37,880円(2,272,802円) | 21,360円(2,563,204円) | 15,972円 (2,875,064円) |
300万円 (お支払総額) | 56,820円(3,409,203円) | 32,040円(3,844,806円) | 23,958円(4,312,596円) |
400万円 (お支払総額) | 75,760円(4,545,604円) | 42,720円(5,126,408円) | 31,945円(5,750,128円) |
500万円 (お支払総額) | 94,700円(5,682,005円) | 53,400円(6,408,010円) | 39,931円(7,187,660円) |
上記金額はあくまでも目安となります。
その他のお借入金額についてはお気軽に弊社窓口までお問い合わせください。
| 9対象金額 | 10万円〜1,000万円 |
|---|---|
| お支払方法 | 分割払い(均等払い・ボーナス併用払い) |
| お支払期間(回数) | 6〜180ヶ月(6〜180回) |
| 分割払い手数料 | 5.15% ※令和8年8月1日から |
| 申し込時必要書類 |
※申込み金額500万円超の場合、下記書類をお願いする場合があります
|
太陽光発電システムお支払例へ
